行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 47,041.5 | 691,438 | 559,042,302 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,544.4 | 283,248 | 6,850,316 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,679.2 | 359,036 | 2,903,895 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 13,107.6 | 227,002 | 3,246,936 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,145.4 | 291,599 | 3,299,111 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;