行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 46,860 | 691,056 | 558,798,964 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,656.8 | 285,109 | 6,967,722 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,677.7 | 357,584 | 2,877,908 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 12,961.5 | 225,664 | 3,304,541 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,091.3 | 287,603 | 2,175,246 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;