行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 47,009.2 | 690,854 | 558,969,944 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,515.7 | 283,257 | 6,956,093 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,714 | 359,511 | 2,881,949 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 12,985.8 | 226,882 | 3,277,080 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,097.1 | 289,650 | 3,429,825 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;