行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 47,006.2 | 688,184 | 558,668,592 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,718.4 | 285,648 | 6,993,182 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,635.6 | 357,556 | 2,927,904 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 12,988 | 225,735 | 3,264,635 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,069.9 | 286,855 | 2,006,809 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;