行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 46,319.6 | 673,582 | 37,865,492 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 18,101.1 | 291,424 | 7,232,420 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,423.3 | 346,908 | 2,586,426 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 12,831.4 | 223,746 | 3,066,968 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,040.9 | 285,283 | 1,410,183 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;