行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 46,084.9 | 671,819 | 31,878,473 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,973.5 | 288,347 | 7,356,474 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,537 | 349,619 | 2,657,601 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 12,835.2 | 223,768 | 2,983,216 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,014.6 | 285,140 | 1,463,597 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;