统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-03-29 | 98.007 | 60,849.27 | 25,897.08 | 趋势图 |
2013-03-28 | 97.953 | 60,757.89 | 26,715.41 | 趋势图 |
2013-03-27 | 98.008 | 60,647.35 | 26,724.59 | 趋势图 |
2013-03-26 | 97.752 | 60,587.06 | 27,465.6 | 趋势图 |
2013-03-25 | 97.695 | 60,515.04 | 26,794.16 | 趋势图 |
2013-03-24 | 97.711 | 60,386.59 | 24,091.15 | 趋势图 |
2013-03-23 | 97.661 | 60,465.11 | 24,731.96 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;