行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 46,057 | 663,856 | 31,553,625 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,804.4 | 289,054 | 7,104,669 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,367.9 | 347,234 | 2,351,570 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 12,854.2 | 223,337 | 2,975,000 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 11,898 | 280,718 | 1,425,608 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;