行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 45,886.6 | 658,532 | 31,406,165 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,818.8 | 288,118 | 7,081,084 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,453.1 | 348,733 | 2,442,028 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 12,873.8 | 222,298 | 2,880,310 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 11,888.2 | 278,752 | 1,167,494 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;