行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 45,886.5 | 654,093 | 31,281,573 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,892.3 | 286,017 | 7,042,487 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,501.3 | 347,303 | 2,447,679 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 12,868.9 | 221,498 | 2,797,623 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 11,889.3 | 276,716 | 1,161,794 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;