行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 41,778.3 | 605,950 | 9,785,946 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 18,183 | 292,296 | 1,801,693 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,111.5 | 323,683 | 20,523,647 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 13,382.7 | 208,451 | 862,129 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,126.9 | 268,768 | 1,453,152 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;