根据深沪交易所年报预约披露时间表安排,下周将有34家公司公布2012年度报告。其中,23家公司已发布年度业绩预告,10家公司预增,4家预盈,预喜公司占比61%。预降和预亏的公司各有4家。从预计净利润增幅来看,扭亏为盈的*ST国药,预计全年实现净利润11300到12000万元,较2011年同比增幅高达678倍。紧随其后的*ST四环,预计净利润同比增幅为400倍。沧州大化、酒鬼酒、*ST南纺预计净利润增幅翻番。值得关注的是,下周公布年报的公司中蕴藏高送转潜力股。三诺生物三季报每股资本公积金高达6.4983元,每股未分配利润、每股收益分别为1.5297、1.16元,预计全年净利润增长35%-55%。众生药业三季度每股未分配利润2.1元,每股资本公积金、每股收益分别为5.1474、0.73元。此外,沧州大化、和邦股份、红旗连锁等个股亦具有高送转潜力。(何佳)
下周公布年报的公司业绩预告 | ||||||||
代码 | 简称 | 预约披露日期 | 业绩预告 | 2012年三季报 | ||||
类型 | 摘要 | 测算同比(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利润 | 每股资本公积金 | |||
000717 | 韶钢松山 | 02.04 | 预亏 | 净利润亏损180,000万元 | -58.14 | -0.8989 | -0.9581 | 1.4874 |
600077 | 宋都股份 | 02.05 | - | - | - | 0.2830 | 1.3845 | 0.3922 |
000672 | *ST 铜城 | 02.05 | - | - | - | 0.0037 | -1.2293 | 0.2969 |
000793 | 华闻传媒 | 02.05 | - | - | - | 0.1441 | 0.8485 | 0.0289 |
000688 | *ST 朝华 | 02.05 | 预亏 | 净利润-2100至-1600万元 | -1081.13 | -0.0129 | -2.8960 | 1.6041 |
600421 | *ST 国药 | 02.05 | 预盈 | 净利润在11300到12000万元 | 677.50 | -0.0120 | -2.8226 | 0.8062 |
300298 | 三诺生物 | 02.05 | 预增 | 净利润增长35%-55% | 45.00 | 1.1600 | 1.5297 | 6.4983 |
002492 | 恒基达鑫 | 02.05 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 15.00 | 0.4164 | 1.5270 | 3.9794 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 02.05 | 预增 | 净利润增长149%-170% | 159.50 | 1.4113 | 0.4575 | 3.5739 |
002653 | 海 思 科 | 02.05 | 预增 | 净利润变动幅度30%至60% | 45.00 | 0.7500 | 0.9979 | 1.7731 |
600608 | ST 沪 科 | 02.05 | 预增 | 净利润增长50%以上 | 50.00 | -0.1170 | -2.8097 | 1.3982 |
002305 | 南国置业 | 02.05 | 预增 | 净利润增长50%至60% | 55.00 | 0.0126 | 0.6305 | 0.0481 |
600099 | 林海股份 | 02.06 | - | - | - | 0.0060 | 0.1586 | 0.9100 |
600794 | 保税科技 | 02.06 | - | - | - | 0.5300 | 1.3838 | 0.4303 |
600516 | 方大炭素 | 02.06 | - | - | - | 0.2966 | 1.6217 | 0.2909 |
600507 | 方大特钢 | 02.06 | - | - | - | 0.2440 | 1.1994 | 0.0374 |
300143 | 星河生物 | 02.06 | 预降 | 净利润同期下降80%至93% | -86.50 | -0.0400 | 0.5950 | 3.4474 |
300011 | 鼎汉技术 | 02.06 | 预降 | 净利润下降80%-90% | -85.00 | 0.0164 | 0.9577 | 2.5735 |
000605 | *ST 四环 | 02.06 | 预盈 | 净利润盈利500―600万元 | 399.96 | 0.0282 | -2.5067 | 1.9882 |
002697 | 红旗连锁 | 02.06 | 预增 | 净利润增长0%至5% | 2.50 | 0.8500 | 1.8583 | 5.2201 |
002317 | 众生药业 | 02.06 | 预增 | 净利润变动幅度10%至30% | 20.00 | 0.7300 | 2.1044 | 5.1474 |
300054 | 鼎龙股份 | 02.06 | 预增 | 净利润增长15-30% | 22.50 | 0.2800 | 0.7002 | 2.7763 |
603077 | 和邦股份 | 02.07 | - | - | - | 0.8610 | 2.4586 | 3.8828 |
600488 | 天药股份 | 02.07 | - | - | - | 0.1250 | 0.9945 | 0.9373 |
600355 | 精伦电子 | 02.07 | 预降 | 净利润下降50%以上 | -50.00 | -0.0700 | -0.6744 | 1.3293 |
300080 | 新大新材 | 02.07 | 预亏 | 净利润可能为亏损 | - | 0.0100 | 0.7485 | 3.3857 |
002162 | 斯 米 克 | 02.07 | 预亏 | 净利润亏19500-21500万元 | -12.93 | -0.3144 | -0.5564 | 0.7743 |
002207 | 准油股份 | 02.07 | 预平 | 净利润增减-24.67至22.41% | -1.13 | 0.0200 | 0.9304 | 1.4933 |
600084 | 中葡股份 | 02.07 | 预盈 | 净利润扭亏为盈 | - | -0.1380 | -2.0118 | 1.9151 |
600168 | 武汉控股 | 02.08 | - | - | - | 0.1000 | 0.8014 | 1.6968 |
600112 | 长征电气 | 02.08 | - | - | - | 0.1049 | 0.5965 | 0.6364 |
002549 | 凯美特气 | 02.08 | 预降 | 净利润下降40至55% | -47.50 | 0.1700 | 0.7805 | 2.2536 |
600250 | *ST 南纺 | 02.08 | 预盈 | 净利润约500至2000万元 | 110.74 | -0.3036 | -1.4766 | 0.8533 |
600230 | 沧州大化 | 02.08 | 预增 | 净利润增长300%以上 | 300.00 | 0.8632 | 2.7153 | 1.3733 |
<本文结束>www.ourxun.com