行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 18,347.1 | 271,415 | 322,914 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 11,684 | 48,904 | 293,383 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 10,174 | 72,947 | 1,510,220 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 7,899.2 | 107,544 | 37,599 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 7,727.3 | 43,981 | 98,193 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;