统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-24 | 82.424 | 1,921.89 | 219.58 | 趋势图 |
2013-02-23 | 82.457 | 1,924.02 | 238.95 | 趋势图 |
2013-02-22 | 84.022 | 1,904.74 | 254.69 | 趋势图 |
2013-02-21 | 84.022 | 1,905.31 | 268.77 | 趋势图 |
2013-02-20 | 83.682 | 1,898.85 | 275.64 | 趋势图 |
2013-02-19 | 83.716 | 1,891.11 | 256.53 | 趋势图 |
2013-02-18 | 82.173 | 1,891.3 | 237.99 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;