统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-24 | 119.029 | 9,263.37 | 1,319.29 | 趋势图 |
2013-02-23 | 118.832 | 9,263.45 | 1,620.35 | 趋势图 |
2013-02-22 | 118.886 | 9,247.68 | 1,792.92 | 趋势图 |
2013-02-21 | 119.212 | 9,213.06 | 1,775.39 | 趋势图 |
2013-02-20 | 119.671 | 9,195.04 | 1,689.66 | 趋势图 |
2013-02-19 | 118.774 | 9,138.76 | 1,640.62 | 趋势图 |
2013-02-18 | 118.619 | 9,094.21 | 1,487.41 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;