统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-24 | 105.702 | 5,585.44 | 721.61 | 趋势图 |
2013-02-23 | 108.168 | 5,592.46 | 869.73 | 趋势图 |
2013-02-22 | 108.412 | 5,585.59 | 983.29 | 趋势图 |
2013-02-21 | 106.218 | 5,567.65 | 994.82 | 趋势图 |
2013-02-20 | 108.498 | 5,526.62 | 953.53 | 趋势图 |
2013-02-19 | 105.862 | 5,502.61 | 841.55 | 趋势图 |
2013-02-18 | 110.878 | 5,440.91 | 816.44 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;