行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 1,730 | 17,395 | 12,500 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,450 | 10,495 | 420,163 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 814.1 | 9,888 | 475 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 740.5 | 6,283 | 6,016 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 浙江宁波市 | 519.8 | 484 | 481 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;