统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-24 | 98.17 | 4,064.45 | 308.6 | 趋势图 |
2013-02-23 | 98.232 | 4,068.42 | 370.76 | 趋势图 |
2013-02-22 | 98.675 | 4,035.03 | 423.04 | 趋势图 |
2013-02-21 | 98.705 | 4,006.29 | 449.69 | 趋势图 |
2013-02-20 | 100.971 | 3,997.59 | 409.32 | 趋势图 |
2013-02-19 | 101.902 | 3,962.61 | 401.3 | 趋势图 |
2013-02-18 | 102.419 | 3,939.18 | 404.63 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;