统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-22 | 94.601 | 1,082.1 | 83.51 | 趋势图 |
2013-02-21 | 94.692 | 1,076.52 | 99.35 | 趋势图 |
2013-02-20 | 97.426 | 1,073.54 | 84.35 | 趋势图 |
2013-02-19 | 97.082 | 1,073.35 | 81.8 | 趋势图 |
2013-02-18 | 97.958 | 1,070.73 | 97 | 趋势图 |
2013-02-17 | 97.474 | 1,069.15 | 63.06 | 趋势图 |
2013-02-16 | 99.005 | 1,065.12 | 63.06 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;