行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 2,000 | 2,771 | 1,468,105 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东东莞市 | 1,720.6 | 15,272 | 12,786 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 1,707.1 | 21,412 | 289 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 上海市 | 1,339.5 | 3,597 | 163,099 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,324.5 | 17,518 | 510 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;