行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
日用五金 | 广东东莞市 | 545.2 | 2,742 | 500 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 广东潮州潮安县 | 488.6 | 887 | 7,756 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 广东佛山市 | 410 | 176 | 2,645 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 浙江金华永康市 | 375 | 1,667 | 4,511 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 浙江金华义乌市 | 317 | 1,131 | 8,169 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;