行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 1,712.8 | 17,299 | 10,291 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,440 | 10,554 | 439,763 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 806.9 | 9,832 | 475 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 735.3 | 6,280 | 6,016 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 516.4 | 5,156 | 1,800 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;