行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 18,255 | 268,984 | 124,836 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 12,008.5 | 47,943 | 353,614 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 10,089 | 72,801 | 1,538,144 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 8,063.7 | 107,847 | 60,681 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 8,047.2 | 43,649 | 127,488 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;