行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 1,729.2 | 17,101 | 7,001 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,440 | 10,517 | 441,763 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 804.9 | 9,854 | 583 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 718 | 6,264 | 6,016 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 529.5 | 4,938 | 11,801 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;