行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 21,240.5 | 266,868 | 108,119 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 11,317.1 | 47,376 | 337,857 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 9,577.9 | 72,430 | 1,549,232 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 8,166.3 | 107,242 | 59,613 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 7,630.1 | 43,019 | 126,623 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;