统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-21 | 106.218 | 5,567.65 | 994.82 | 趋势图 |
2013-02-20 | 108.498 | 5,526.62 | 953.53 | 趋势图 |
2013-02-19 | 105.862 | 5,502.61 | 841.55 | 趋势图 |
2013-02-18 | 110.878 | 5,440.91 | 816.44 | 趋势图 |
2013-02-17 | 110.878 | 5,399.99 | 684.3 | 趋势图 |
2013-02-16 | 110.69 | 5,405.04 | 600.92 | 趋势图 |
2013-02-15 | 110.723 | 5,417.47 | 462.01 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;