统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-20 | 119.671 | 9,195.04 | 1,689.66 | 趋势图 |
2013-02-19 | 118.774 | 9,138.76 | 1,640.62 | 趋势图 |
2013-02-18 | 118.619 | 9,094.21 | 1,487.41 | 趋势图 |
2013-02-17 | 119.378 | 9,035.67 | 1,261.47 | 趋势图 |
2013-02-16 | 119.144 | 9,027.87 | 1,019.06 | 趋势图 |
2013-02-15 | 119.662 | 9,030.75 | 777.04 | 趋势图 |
2013-02-14 | 121.384 | 9,052.05 | 711.27 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;