行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
机械五金加工 | 广东东莞市 | 10,751.9 | 87,684 | 6,179 | 分布图 | 热门行业 |
机械五金加工 | 广东深圳市宝安区 | 3,724.5 | 31,865 | 25 | 分布图 | 热门行业 |
机械五金加工 | 广东深圳市 | 2,513 | 21,766 | 10,000 | 分布图 | 热门行业 |
机械五金加工 | 广东深圳市龙岗区 | 1,697 | 14,222 | 93,052 | 分布图 | 热门行业 |
机械五金加工 | 浙江宁波余姚市 | 1,291.7 | 6,976 | 590 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;