行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 1,990 | 2,739 | 1,467,905 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 1,824.3 | 20,868 | 300 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东东莞市 | 1,689.9 | 15,013 | 12,621 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,312.9 | 17,440 | 500 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华义乌市 | 1,241.3 | 5,291 | 12,678 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;