统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-20 | 116.43 | 2,389.15 | 300.51 | 趋势图 |
2013-02-19 | 116.667 | 2,350.73 | 279.8 | 趋势图 |
2013-02-18 | 117.49 | 2,329.95 | 250.06 | 趋势图 |
2013-02-17 | 118.833 | 2,333.31 | 208.6 | 趋势图 |
2013-02-16 | 120.624 | 2,329.02 | 215.78 | 趋势图 |
2013-02-15 | 119.988 | 2,337.75 | 170.56 | 趋势图 |
2013-02-14 | 119.288 | 2,347.01 | 129.36 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;