行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 1,691 | 16,877 | 4,762 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,420 | 10,463 | 441,763 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 806.5 | 9,863 | 583 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 723.8 | 4,644 | 66,818 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 711.3 | 6,193 | 6,008 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;