行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 1,651.8 | 16,357 | 4,761 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,410 | 10,348 | 442,263 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 802.7 | 9,884 | 581 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 715.4 | 4,648 | 66,818 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 709.3 | 6,200 | 6,008 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;