行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
日用五金 | 广东东莞市 | 524.7 | 2,579 | 500 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 广东佛山市 | 420 | 177 | 3,466 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 浙江金华永康市 | 373.4 | 1,665 | 4,511 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 浙江金华义乌市 | 299.7 | 1,112 | 3,975 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 广东潮州潮安县 | 229.1 | 891 | 1,516 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;