统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-20 | 83.682 | 1,898.85 | 275.64 | 趋势图 |
2013-02-19 | 83.716 | 1,891.11 | 256.53 | 趋势图 |
2013-02-18 | 82.173 | 1,891.3 | 237.99 | 趋势图 |
2013-02-17 | 82.199 | 1,883.72 | 209.38 | 趋势图 |
2013-02-16 | 81.126 | 1,877.47 | 209.9 | 趋势图 |
2013-02-15 | 81.57 | 1,873.06 | 144.45 | 趋势图 |
2013-02-14 | 85.237 | 1,883.85 | 137.34 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;