行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 20,778.7 | 260,014 | 124,092 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 10,070.8 | 44,622 | 291,454 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 9,380.2 | 71,718 | 1,543,826 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 8,300.6 | 42,874 | 125,642 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 7,997.3 | 103,678 | 51,966 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;