行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 1,970 | 2,694 | 1,467,905 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 1,827.6 | 20,687 | 300 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东东莞市 | 1,737.6 | 14,927 | 12,678 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,316.1 | 17,426 | 500 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华义乌市 | 1,158.5 | 5,166 | 10,202 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;