统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-19 | 102.902 | 36,938.4 | 7,142.15 | 趋势图 |
2013-02-18 | 103.349 | 36,756.88 | 6,752.75 | 趋势图 |
2013-02-17 | 103.53 | 36,536.8 | 5,832.99 | 趋势图 |
2013-02-16 | 103.711 | 36,381.97 | 5,143.57 | 趋势图 |
2013-02-15 | 103.755 | 36,369.13 | 4,199.52 | 趋势图 |
2013-02-14 | 103.663 | 36,419.24 | 3,863.09 | 趋势图 |
2013-02-13 | 103.762 | 36,526.71 | 3,571.23 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;