行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 20,879.4 | 256,321 | 134,277 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 9,756.8 | 44,432 | 282,140 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 9,300.7 | 71,395 | 1,539,563 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 7,946 | 42,126 | 117,201 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 7,838 | 102,148 | 49,939 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;