统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-19 | 107.052 | 9,613.16 | 1,997.97 | 趋势图 |
2013-02-18 | 107.558 | 9,585.79 | 1,841.92 | 趋势图 |
2013-02-17 | 107.752 | 9,536.31 | 1,608.73 | 趋势图 |
2013-02-16 | 107.871 | 9,494.35 | 1,495.26 | 趋势图 |
2013-02-15 | 108.497 | 9,495.23 | 1,274.24 | 趋势图 |
2013-02-14 | 108.559 | 9,516.61 | 1,120.98 | 趋势图 |
2013-02-13 | 108.397 | 9,564.78 | 1,059.1 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;