行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
日用五金 | 广东东莞市 | 517.5 | 2,568 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 广东佛山市 | 410 | 176 | 3,866 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 浙江金华永康市 | 361.3 | 1,653 | 1 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 浙江金华义乌市 | 284.9 | 1,109 | 3,300 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 广东潮州潮安县 | 220.2 | 824 | 1,516 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;