行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 2,036.3 | 18,318 | 79,327 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,420 | 10,319 | 261,558 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 978.2 | 10,017 | 5,076 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 771.1 | 6,334 | 43,004 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 589.4 | 4,767 | 68,038 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;