行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 1,969.7 | 19,176 | 151,396 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,420 | 10,379 | 803,379 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 1,132.8 | 10,124 | 8,512 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 730.3 | 6,341 | 43,606 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 560.4 | 5,010 | 59,320 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;