行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
日用五金 | 广东东莞市 | 908.4 | 3,009 | 201 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 广东潮州潮安县 | 870 | 981 | 4,136 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 浙江金华义乌市 | 842 | 1,255 | 9,408 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 广东佛山市南海区 | 471.8 | 562 | 1,000 | 分布图 | 热门行业 |
日用五金 | 广东佛山市 | 430 | 184 | 125 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;