统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-16 | 102.258 | 38,137.49 | 7,335.19 | 趋势图 |
2013-01-15 | 102.195 | 38,116.25 | 7,336.88 | 趋势图 |
2013-01-14 | 102.248 | 38,124.41 | 7,305.69 | 趋势图 |
2013-01-13 | 102.211 | 38,112.13 | 6,236.4 | 趋势图 |
2013-01-12 | 102.187 | 38,155.03 | 6,566.68 | 趋势图 |
2013-01-11 | 102.062 | 38,120.03 | 7,405.67 | 趋势图 |
2013-01-10 | 102.058 | 38,106.76 | 7,365.16 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;