统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-15 | 100.705 | 4,577.1 | 512.85 | 趋势图 |
2013-01-14 | 99.495 | 4,577.13 | 524.36 | 趋势图 |
2013-01-13 | 99.453 | 4,575.74 | 397.26 | 趋势图 |
2013-01-12 | 99.242 | 4,578.73 | 454.58 | 趋势图 |
2013-01-11 | 99.621 | 4,569.37 | 541.27 | 趋势图 |
2013-01-10 | 99.737 | 4,565.89 | 515.55 | 趋势图 |
2013-01-09 | 100.463 | 4,568.27 | 520.34 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;