行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 2,160 | 2,945 | 4,989,160 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,116.3 | 16,265 | 41,025 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,065.3 | 22,065 | 922 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,918.4 | 17,945 | 13,556 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华义乌市 | 1,616.3 | 6,068 | 199,972 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;