行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 1,970.7 | 19,150 | 144,730 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,390 | 10,175 | 904,379 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 1,138.7 | 10,197 | 8,759 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 765.9 | 6,340 | 46,931 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 565.9 | 5,027 | 59,420 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;