统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-15 | 112.91 | 9,468.39 | 1,672.91 | 趋势图 |
2013-01-14 | 112.803 | 9,474.42 | 1,691.85 | 趋势图 |
2013-01-13 | 113.004 | 9,459.91 | 1,450.77 | 趋势图 |
2013-01-12 | 112.551 | 9,477.74 | 1,552.59 | 趋势图 |
2013-01-11 | 111.862 | 9,473.04 | 1,754.13 | 趋势图 |
2013-01-10 | 112.769 | 9,451.26 | 1,785.13 | 趋势图 |
2013-01-09 | 111.125 | 9,474.88 | 2,077.47 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;