行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 20,025.2 | 289,430 | 567,312 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 13,051.1 | 76,129 | 5,326,640 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 10,905.2 | 51,452 | 1,069,482 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 8,134.8 | 43,371 | 314,685 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 7,876.3 | 110,989 | 108,355 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;