统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-15 | 104.807 | 10,037.08 | 2,021.26 | 趋势图 |
2013-01-14 | 104.736 | 10,041.98 | 2,133.3 | 趋势图 |
2013-01-13 | 105.02 | 10,030.63 | 1,933.37 | 趋势图 |
2013-01-12 | 104.847 | 10,041.03 | 1,965.79 | 趋势图 |
2013-01-11 | 104.78 | 10,048.68 | 2,115.35 | 趋势图 |
2013-01-10 | 104.286 | 10,055.1 | 2,167.95 | 趋势图 |
2013-01-09 | 104.197 | 10,049.64 | 2,137.74 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;